Целью программы обучения является- обновление теоретических и практических знаний руководителей и специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач
Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры
Содержание учебной программы:
| № пп | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля | |
| Лекции | СРС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ | |||||
| 1 | Модуль № 1. Нормативно-правовые основы проектирования | 3 | 3 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Федеральные законы и постановления правительства. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 1.2 | Своды правил и стандарты организаций. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 1.3 | Постановления профильных министерств и ведомств, муниципальных органов. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 2 | Модуль № 2. Требования к выполнению проектных работ, влияющих на безопасность объектов строительства | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 2.1 | Нормативно-техническая база, применяемая при выполнении работ. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 2.2 | Общие принципы и особенности выполнения работ. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 2.3 | Проектные (технические) решения при выполнении работ, влияющие на обеспечение безопасности объектов капитального строительства. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 2.4 | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности объектов капитального строительства. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 3 | Модуль №3. Технологии проектирования | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 3.1 | Современные методы и способы проектирования при выполнении работ. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 3.2 | Системы автоматизированного проектирования, применяемые при выполнении работ. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 3.3 | Обзор применения современных строительных технологий и материалов. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 3.4 | Передовой отечественный и мировой опыт. Сравнительный анализ технологий. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 4 | Модуль №4. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ | 5 | 5 | 
 | 
 | 
| 4.1 | Система ценообразования и сметного нормирования. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 4.2 | Управление качеством. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 4.3 | Управление проектами. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 4.4 | Авторский надзор. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 4.5 | Договорные отношения сторон. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ТЕКУЩИЙ) КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЯМ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ПРОГР АММЫ | 2 | 
 | 2 | Тестирование | |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ | |||||
| 5 | Модуль № 5. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 26 | 26 | 
 | 
 | 
| 5.1 | Причины и цели проведения обследования. Подготовительные работы. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.2 | Визуальное обследование, оборудование, цели. Детальное инструментальное обследование, оборудование. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.3 | Обмерные работы. Приборы и методы. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.4 | Трещины, их виды. Приборы для измерения. Методы наблюдения. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.5 | Обследование фундаментов. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.6 | Дефекты и повреждения конструкций. Оформление результатов. Оценка технического состояния. Определение категории технического состояния. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.7 | Обследование железобетонных конструкций. Виды повреждений. Коррозия. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.8 | Обследование каменных и армокаменных конструкций. Виды повреждений; Методы определения прочности материалов кладки. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.9 | Обследование металлических конструкций. Виды повреждений. Методы обследования. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.10 | Обследование деревянных конструкций. Виды повреждений. Методы обследования. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.11 | Исследование воздушной среды помещений. Виды измерений. Приборы. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.12 | Оформление результатов обследования. Виды отчетов. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 5.13 | Биоповреждение конструкций. Основные понятия. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 5.14 | Обследование грунтов основания зданий и сооружений. | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 6 | Модуль 6. Конструктивные решения | 26 | 26 | 
 | 
 | 
| 6.1 | Состояние и развитие промышленности строительных материалов. | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 6.2 | Современные конструктивные решения зданий. | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 6.3 | Конструктивные схемы и системы зданий. | 6 | 6 | 
 | 
 | 
| 6.4 | Новые подходы к организации теплозащиты зданий, схемы и конструктивные решения. | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 6.5 | Звукоизоляция и звукопоглощение. | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 6.6 | Основы нанотехнологий строительных материалов. | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 2 | 
 | 2 | Тестир ование | |
| Всего часов: | 72 | 68 | 4 | 
 | |
Срок обучения – 72 часа
Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных технологий)
Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не менее 4 часов в день)